연락
일반 목적 펄스 트레인 호환 드라이버, 센서, 셔터 등의 입력/슬롯 사이트은 모션 제어 기간과 동기화됩니다.
더 빠르고 정확한 장비를 달성합니다.
마우스 커서를 장치 이미지에 배치하면 각 장치의 기능 및 사양이 표시됩니다.
[인쇄 프로세스의 응용 프로그램 예]
마우스 커서 사용
에 쌓으면 사용될 장치가 표시됩니다.
마우스 커서의 문제 이미지를 클릭하여 예제 응용 프로그램의 세부 사항을보십시오.
제품 이름 | item | 사양 | ||
---|---|---|---|---|
SSCNET III/H 헤드 유닛 MR-MT2010 |
제어 회로 전력 입력 |
전압 | DC24V | |
사용 가능한 전압 변동 | DC24V ± 10% | |||
현재 용량 | 1.0A | |||
통신 인터페이스 | SSCNET III/H | |||
di | 입력 포인트 | 12 포인트 | ||
입력 형식 | 싱크 입력/소스 입력 (Photocoupler 격리) | |||
입력 응답 시간 | ON → OFF : 1μS/OFF → ON : 1μS 내 | |||
do | 슬롯 사이트 포인트 | 2 포인트 | ||
슬롯 사이트 형식 | 싱크 슬롯 사이트 (Photocoupler 격리) | |||
슬롯 사이트 응답 시간 | ON → OFF : 1μS/OFF → ON : 1μS 내 | |||
체중 [kg] | 0.2 | |||
I/슬롯 사이트 장치 MR-MT2100 |
di | 입력 포인트 | 16 점*1 | |
입력 형식 | 싱크 입력/소스 입력 (Photocoupler 격리) | |||
입력 응답 시간 | ON → OFF : 1μS/OFF → ON : 1μS 내 | |||
do | 슬롯 사이트 포인트 | 16 점*1 | ||
슬롯 사이트 형식 | 싱크 슬롯 사이트/소스 슬롯 사이트 (Photocoupler 격리) | |||
슬롯 사이트 응답 시간 | 싱크 슬롯 사이트 | ON → OFF : 1μS/OFF → ON : 1μS 내 | ||
소스 슬롯 사이트 | ON → OFF : 2μS/OFF → ON : 1μS 내 | |||
체중 [kg] | 0.2 | |||
펄스 입력/슬롯 사이트 장치 MR-MT2200 |
펄스 입력 수/슬롯 사이트 채널 | 슬롯 사이트 2ch/입력 2ch/입력 1ch 각 (옵션 중 하나) |
||
펄스 슬롯 사이트 | 슬롯 사이트 신호 | 차동 라인 드라이버 슬롯 사이트/오픈 컬렉터 슬롯 사이트 | ||
슬롯 사이트 형식 | 포워드/리버스 펄스 트레인, 서명 된 펄스 트레인, A- 단계/B 상 펄스 트레인 |
|||
최대 주파수 | 차동 라인 드라이버 슬롯 사이트 |
4MPULSE/S (A- 단계/B 상 펄스 트레인 4 회) 1MPULSE/S (포워드/리버스 펄스 트레인, 서명 된 펄스 트레인) |
||
Open 수집가 슬롯 사이트 |
200kpulse/s (A- 단계/B 상 펄스 트레인 4 회) 50kpulse/s (포워드/리버스 펄스 트레인, 서명 된 펄스 트레인) |
|||
펄스 입력 | 입력 신호 | 차동 라인 드라이버 입력 | ||
입력 형식 | 포워드/리버스 펄스 트레인, 서명 된 펄스 트레인, A/B 위상 펄스 트레인 |
|||
최대 주파수 | 차동 라인 드라이버 입력 |
4mpulse/s (A- 단계/B 상 펄스 트레인 4 번) 1mpulse/s (정방향/역 펄스 트레인, 서명 된 펄스 트레인) |
||
di | 입력 포인트 | 7 포인트 각 축 (총 14 점) | ||
입력 형식 | 싱크 입력/소스 입력 (Photocoupler 격리) | |||
do | 슬롯 사이트 지점 | 각 축 (총 10 포인트)*2 | ||
슬롯 사이트 형식 | 싱크 슬롯 사이트/소스 슬롯 사이트 (Photocoupler 격리) | |||
체중 [kg] | 0.2 | |||
아날로그 입력/슬롯 사이트 장치 MR-MT2300 |
아날로그 입력 | 채널 수 | 4CH | |
입력 전압 범위 | DC-10V ~ +10V/DC-5V ~ +5V (선택 가능) | |||
해상도 | ± 10V 범위 : 0.334MV/± 5V 범위 : 0.167MV | |||
변환 정확도 | ± 0.1% (25 ℃)/± 0.3% (0 ~ 60 ℃에서) | |||
아날로그 슬롯 사이트 | 채널 수 | 4CH | ||
출력 전압 범위 | DC-10V ~ +10V | |||
해상도 | ± 10V 범위 : 0.319MV | |||
변환 정확도 | ± 0.4% (25 ° C)/± 0.5% (0 ° C ~ 60 ° C) | |||
체중 [kg] | 0.2 | |||
인코더 I/F 장치 MR-MT2400 |
연결된 인코더 채널 수 | 2ch*3 | ||
호환 인코더 통신 | SSI, Serial I/F | |||
체중 [kg] | 0.2 |
*1 : 55 ° C 이상의 온도에서 60 ° C 이하에서 사용하면 지점의 동시는 di : 14 이하이어야합니다.
*2 : 5 점 중 2 개, 펄스 슬롯 사이트 (오픈 컬렉터 출력)은 전용 함수입니다.
*3 : 한 번에 한 채널 씩 다른 인코더 인터페이스를 입력 할 수 없습니다. 동일한 인코더 인터페이스와 함께 항상 두 채널을 사용하십시오.
모션 CPU 장치 | R64MTCPU, R32MTCPU, R16MTCPU |
---|---|
포지션 보드 | MR-MC200 시리즈, MR-MC341 |
제품 이름 | 유형 이름 | 내용 | 적용 가능한 해외 표준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCNET III/H 헤드 장치 | MR-MT2010 | SSCNET III/H 연결, 12 입력 포인트, 2 개의 슬롯 사이트 지점 | UL, CE, KC, EAC | ||||
I/슬롯 사이트 장치 | MR-MT2100 | 16 입력 포인트, 16 개의 슬롯 사이트 지점 | ul, CE, KC, EAC | ||||
펄스 입력/슬롯 사이트 장치 | MR-MT2200 | 총 펄스 입력/출력 2ch | ul, CE, KC, EAC | ||||
아날로그 입력/슬롯 사이트 장치 | MR-MT2300 | 아날로그 입력 4CH, 아날로그 슬롯 사이트 4CH | ul, CE, KC, EAC | ||||
Encoder I/F 장치 | MR-MT2400 | 엔코더 I/F 2CH | ul, CE, KC, EAC |
지원 정보
연락