에너지 절약 및 저탄소 표준에 공통적 인 제품(ZEH 표준 서신 테이블)
자기 정보 진술
과거의 자체 정보 진술
- 룸 에어컨
- 2024 모델 룸 에어컨
- 2023 모델 룸 에어컨
- 2022 모델 룸 에어컨
- 2021 모델 룸 에어컨
- 2020 모델 룸 에어컨
- 2019 모델 룸 에어컨
- 2018 모델 룸 에어컨
- 2017/2016 모델 룸 에어컨
- 주택 에어컨
- 2017, 2015 모델 하우징 에어컨
- 2017, 2012 모델 시스템 멀티
- ● 다음 문서는 지원 문서로 제공됩니다. 필요한 경우 사용하십시오.
- JIS 인증
- ISO 인증
- *준수 JIS의 발행일에 대한 개정이 있으면 자기 회수 편지를 업데이트하므로 항상 최신 정보를 참조하십시오.
제품 목록 (ZEH 표준 호환성 테이블)
*2023 년 ZEH 관련 보조금 프로젝트에서 에어컨의 에너지 소비 효율은 냉각 효율을 충족시키는 모델이어야 할 수도 있습니다. 보조금 프로젝트에 대한 자세한 내용은 관련 부처 및 보조금 집행 기관의 웹 사이트를 확인하십시오.
*★ 모델 이름 (하우징 에어컨, 시스템 멀티)이있는 모델의 경우 에너지 소비 성능 계산 프로그램 (주택 버전)에서 냉각을위한 "기타 난방 장비 장비"를 선택하십시오.
*System Multi는 정격 냉각 에너지 소비 효율의 분류가 없지만 ZEH 보조금 요구 사항을 결정하는 데 사용됩니다.
제품 정보 사이트에 링크하려면 각 온라인 슬롯 이름을 클릭하십시오.
룸 에어컨 제품 (정격 냉각 에너지 소비 효율, IROHA 분류 등)
2025 모델
온라인 슬롯 | 모델 이름 | 등급 냉각 에너지 소비 효율 |
에너지 소비 효율 정격 냉각 범주 (IROHA) |
소형 용량의 경우 고효율 유형 압축기 |
---|---|---|---|---|
FZ 온라인 슬롯 |
MSZ-FZV4025S | 4.26 | i | 설치하지 마십시오 |
MSZ-FZV5625S | 3.50 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-FZV6325S | 3.54 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-FZV7125S | 3.02 | i | 장착 | |
MSZ-FZV8025S | 2.96 | i | 장착 | |
MSZ-FZV9025S | 3.00 | i | 장착 | |
Z 온라인 슬롯 |
MSZ-ZXV225 | 5.18 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-ZXV2525 | 5.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV2825 | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV2825S | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV3625 | 4.39 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-ZXV3625S | 4.39 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV4025S | 4.17 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV5625S | 3.26 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV6325S | 3.18 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-ZXV7125S | 2.98 | i | 장착 | |
MSZ-ZXV8025S | 2.77 | i | 장착 | |
MSZ-ZXV9025S | 2.81 | i | 장착 | |
JXV 온라인 슬롯 |
MSZ-JXV225 | 5.18 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-JXV2525 | 5.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV2825 | 4.83 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-JXV2825S | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV3625 | 4.39 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV3625S | 4.39 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-JXV4025S | 4.17 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-JXV5625S | 3.26 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-JXV6325S | 3.18 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV7125S | 2.98 | i | 장착 | |
BXV 온라인 슬롯 |
MSZ-BXV225 | 3.36 | is | 설치하지 마십시오 |
MSZ-BXV2525 | 3.36 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-BXV2825 | 3.50 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-BXV3625 | 2.61 | ha | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV4025S | 2.41 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV5625S | 2.35 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV6325S | 2.29 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV7125S | 2.49 | i | 설치하지 마십시오 | |
axv 온라인 슬롯 |
MSZ-AXV225 | 3.36 | is | 설치되지 않음 |
MSZ-AXV2525 | 3.36 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV2825 | 3.50 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-AXV2825S | 3.50 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV3625 | 2.54 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV3625S | 2.54 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV4025S | 2.41 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV5625S | 2.35 | i | 설치하지 마십시오 | |
GV 온라인 슬롯 |
MSZ-GV225 | 3.36 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-GV2525 | 3.36 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV2825 | 3.50 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV3625 | 2.54 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV4025S | 2.41 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-GV5625S | 2.35 | i | 설치하지 마십시오 | |
vxv 온라인 슬롯 |
MSZ-VXV4025S | 4.21 | i | 설치하지 마십시오 |
MSZ-VXV5625S | 3.46 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-VXV6325S | 3.50 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-VXV7125S | 3.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-VXV8025S | 2.91 | i | 설치되지 않음 | |
HXV 온라인 슬롯 |
MSZ-HXV2525 | 5.00 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-HXV2825S | 4.83 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-HXV4025S | 4.17 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-HXV5625S | 3.26 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-HXV6325S | 2.86 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-HXV7125S | 2.84 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-HXV8025S | 2.74 | i | 설치되지 않음 | |
NXV 온라인 슬롯 |
MSZ-NXV225 | 4.89 | ro | 설치하지 마십시오 |
MSZ-NXV2525 | 4.72 | ro | 설치되지 않음 | |
MSZ-NXV2825S | 4.83 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-NXV3625S | 3.38 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-NXV4025S | 3.36 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-NXV5625S | 2.67 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-NXV6325S | 2.63 | i | 설치되지 않음 | |
KXV 온라인 슬롯 |
MSZ-KXV225 | 5.18 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-KXV2525 | 5.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-KXV2825 | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-KXV2825S | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-KXV4025S | 3.28 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-KXV5625S | 2.46 | i | 설치되지 않음 |
2024 모델
온라인 슬롯 | 모델 이름 | 등급 냉각 에너지 소비 효율 |
에너지 소비 효율 정격 냉각 범주 (IROHA) |
작은 용량의 경우 고효율 유형 압축기 |
---|---|---|---|---|
FZ 온라인 슬롯 |
MSZ-FZV4024S | 4.26 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-FZV5624S | 3.50 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-FZV6324S | 3.54 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-FZV7124S | 3.02 | i | 장착 | |
MSZ-FZV8024S | 2.96 | i | 장착 | |
MSZ-FZV9024S | 3.00 | i | 장착 | |
Z 온라인 슬롯 |
MSZ-ZXV2224 | 5.18 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-ZXV2524 | 5.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV2824 | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV2824S | 4.83 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-ZXV3624 | 4.39 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV3624S | 4.39 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV4024S | 4.17 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV5624S | 3.26 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV6324S | 3.18 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV7124S | 2.98 | i | 장착 | |
MSZ-ZXV8024S | 2.77 | i | 장착 | |
MSZ-ZXV9024S | 2.81 | i | 장착 | |
JXV 온라인 슬롯 |
MSZ-JXV2224 | 5.18 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-JXV2524 | 5.00 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-JXV2824 | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV2824S | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV3624 | 4.39 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV3624S | 4.39 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-JXV4024S | 4.17 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-JXV5624S | 3.26 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV6324S | 3.18 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV7124S | 2.98 | i | 설치되지 않음 | |
BXV 온라인 슬롯 |
MSZ-BXV2224 | 3.36 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-BXV2524 | 3.36 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV2824 | 3.50 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV3624 | 2.61 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV4024S | 2.41 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV5624S | 2.35 | i | 설치하지 않음 | |
MSZ-BXV6324S | 2.29 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV7124S | 2.49 | i | 설치되지 않음 | |
axv 온라인 슬롯 |
MSZ-AXV224 | 3.36 | is | 설치되지 않음 |
MSZ-AXV2524 | 3.36 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-AXV2824 | 3.50 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-AXV2824S | 3.50 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-AXV3624 | 2.54 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-AXV3624S | 2.54 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV4024S | 2.41 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV5624S | 2.35 | i | 설치하지 마십시오 | |
gv 온라인 슬롯 |
MSZ-GV2224 | 3.36 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-GV2524 | 3.36 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV2824 | 3.50 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV3624 | 2.54 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV4024S | 2.41 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV5624S | 2.35 | i | 설치되지 않음 | |
vxv 온라인 슬롯 |
MSZ-VXV4024S | 4.21 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-VXV5624S | 3.46 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-VXV6324S | 3.50 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-VXV7124S | 3.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-VXV8024S | 2.91 | i | 설치되지 않음 | |
HXV 온라인 슬롯 |
MSZ-HXV2524 | 5.00 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-HXV2824S | 4.83 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-HXV4024S | 4.17 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-HXV5624S | 3.26 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-HXV6324S | 2.86 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-HXV7124S | 2.84 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-HXV8024S | 2.74 | i | 설치되지 않음 | |
NXV 온라인 슬롯 |
MSZ-NXV2224 | 4.89 | RO | 설치하지 마십시오 |
MSZ-NXV2524 | 4.72 | ro | 설치되지 않음 | |
MSZ-NXV2824S | 4.83 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-NXV3624S | 3.38 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-NXV4024S | 3.36 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-NXV5624S | 2.67 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-NXV6324S | 2.63 | ha | 설치되지 않음 | |
KXV 온라인 슬롯 |
MSZ-KXV2224 | 5.18 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-KXV2524 | 5.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-KXV2824 | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-KXV2824S | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-KXV4024S | 3.28 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-KXV5624S | 2.46 | is | 설치되지 않음 |
2023 모델
온라인 슬롯 | 모델 이름 | 등급 냉각 에너지 전력 효율 |
에너지 소비 효율 정격 냉각 범주 (IROHA) |
소형 용량의 경우 고효율 유형 압축기 |
---|---|---|---|---|
Z 온라인 슬롯 |
MSZ-ZXV2223 | 5.18 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-ZXV2523 | 5.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV2823 | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV2823S | 4.83 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-ZXV3623 | 4.39 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV3623S | 4.39 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV4023S | 4.17 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV5623S | 3.26 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-ZXV6323S | 3.18 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV7123S | 2.98 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV8023S | 2.77 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV9023S | 2.81 | i | 설치되지 않음 | |
JXV 온라인 슬롯 |
MSZ-JXV2223 | 5.18 | i | 설치하지 마십시오 |
MSZ-JXV2523 | 5.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV2823 | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV2823S | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV3623 | 4.36 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV3623S | 4.36 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-JXV4023S | 4.15 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV5623S | 3.26 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV6323S | 3.20 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV7123S | 2.73 | i | 설치되지 않음 | |
BXV 온라인 슬롯 |
MSZ-BXV2223 | 3.36 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-BXV2523 | 3.36 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV2823 | 3.50 | HE | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV3623 | 2.61 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV4023S | 2.41 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-BXV5623S | 2.35 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV6323S | 2.29 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV7123S | 2.49 | i | 설치되지 않음 | |
axv 온라인 슬롯 |
MSZ-AXV2223 | 3.36 | is | 설치되지 않음 |
MSZ-AXV2523 | 3.36 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV2823 | 3.50 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-AXV2823S | 3.50 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV3623 | 2.54 | ha | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV3623S | 2.54 | ha | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV4023S | 2.41 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV5623S | 2.35 | is | 설치되지 않음 | |
GV 온라인 슬롯 |
MSZ-GV2223 | 3.36 | is | 설치되지 않음 |
MSZ-GV2523 | 3.36 | HE | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV2823 | 3.50 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV3623 | 2.54 | HE | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV4023S | 2.41 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV5623S | 2.35 | i | 설치되지 않음 | |
vxv 온라인 슬롯 |
MSZ-VXV4023S | 4.21 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-VXV5623S | 3.46 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-VXV6323S | 3.50 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-VXV7123S | 3.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-VXV8023S | 2.91 | i | 설치되지 않음 | |
HXV 온라인 슬롯 |
MSZ-HXV2523 | 5.00 | i | 설치하지 마십시오 |
MSZ-HXV2823S | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-HXV4023S | 4.17 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-HXV5623S | 3.26 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-HXV6323S | 2.86 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-HXV7123S | 2.84 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-HXV8023S | 2.74 | i | 설치되지 않음 | |
NXV 온라인 슬롯 |
MSZ-NXV2223 | 5.18 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-NXV2523 | 5.00 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-NXV2823S | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-NXV3623S | 3.38 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-NXV4023S | 3.36 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-NXV5623S | 2.67 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-NXV6323S | 2.63 | ha | 설치하지 마십시오 | |
KXV 온라인 슬롯 |
MSZ-KXV2223 | 5.18 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-KXV2523 | 5.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-KXV2823 | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-KXV2823S | 4.83 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-KXV4023S | 3.28 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-KXV5623S | 2.46 | HE | 설치되지 않음 |
2022 모델
온라인 슬롯 | 모델 이름 | 등급 냉각 에너지 소비 효율 |
에너지 소비 효율 정격 냉각 범주 (IROHA) |
소형 용량의 경우 고효율 유형 압축기 |
---|---|---|---|---|
FZ 온라인 슬롯 |
MSZ-FZV4022S | 4.26 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-FZV5622S | 3.50 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-FZV6322S | 3.54 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-FZV7122S | 3.02 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-FZV8022S | 2.96 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-FZV9022S | 3.00 | i | 설치되지 않음 | |
Z 온라인 슬롯 |
MSZ-ZXV2222 | 5.18 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-ZXV2522 | 5.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV2822 | 5.19 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV2822S | 5.19 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV3622 | 4.39 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV3622S | 4.39 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV4022S | 4.17 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV5622S | 3.26 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV6322S | 3.18 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV7122S | 2.98 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV8022S | 2.77 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV9022S | 3.00 | i | 설치하지 마십시오 | |
JXV 온라인 슬롯 |
MSZ-JXV2222 | 5.18 | i | 설치하지 마십시오 |
MSZ-JXV2522 | 5.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV2822 | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV2822S | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV3622 | 4.36 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-JXV3622S | 4.36 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV4022S | 4.15 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV5622S | 3.26 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-JXV6322S | 3.20 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV7122S | 2.73 | i | 설치되지 않음 | |
BXV 온라인 슬롯 |
MSZ-BXV2222 | 3.36 | is | 설치되지 않음 |
MSZ-BXV2522 | 3.36 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV2822 | 3.50 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV3622 | 2.61 | HE | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV4022S | 2.41 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV5622S | 2.35 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV6322S | 2.29 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV7122S | 2.49 | i | 설치되지 않음 | |
axv 온라인 슬롯 |
MSZ-AXV2222 | 3.36 | ha | 설치되지 않음 |
MSZ-AXV2522 | 3.36 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV2822 | 3.50 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-AXV2822S | 3.50 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV3622 | 2.54 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV3622S | 2.54 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV4022S | 2.41 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-AXV5622S | 2.35 | i | 설치되지 않음 | |
GV 온라인 슬롯 |
MSZ-GV2222 | 3.36 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-GV2522 | 3.36 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV2822 | 3.50 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV3622 | 2.54 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV4022S | 2.41 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV5622S | 2.35 | i | 설치되지 않음 | |
vxv 온라인 슬롯 |
MSZ-VXV4022S | 4.21 | i | 설치하지 마십시오 |
MSZ-VXV5622S | 3.46 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-VXV6322S | 3.50 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-VXV7122S | 3.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-VXV8022S | 2.91 | i | 설치되지 않음 | |
HXV 온라인 슬롯 |
MSZ-HXV2522 | 5.00 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-HXV2822S | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-HXV4022S | 4.17 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-HXV5622S | 3.26 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-HXV6322S | 2.86 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-HXV7122S | 2.84 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-HXV8022S | 2.74 | i | 설치되지 않음 | |
NXV 온라인 슬롯 |
MSZ-NXV2222 | 5.18 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-NXV2522 | 5.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-NXV2822S | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-NXV3622S | 3.38 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-NXV4022S | 3.36 | ha | 설치되지 않음 | |
MSZ-NXV562S | 2.67 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-NXV6322S | 2.63 | i | 설치하지 마십시오 | |
KXV 온라인 슬롯 |
MSZ-KXV2222 | 5.18 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-KXV2522 | 5.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-KXV2822 | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-KXV2822S | 4.83 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-KXV4022S | 3.28 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-KXV5622S | 2.46 | is | 설치되지 않음 |
2021 모델
온라인 슬롯 | 모델 이름 | 등급 냉각 에너지 소비 효율 |
에너지 소비 효율 정격 냉각 범주 (IROHA) |
소형 용량의 경우 고효율 유형 압축기 |
---|---|---|---|---|
FZ 온라인 슬롯 |
MSZ-FZV4021S | 4.26 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-FZV5621S | 3.50 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-FZV6321S | 3.54 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-FZV7121S | 3.02 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-FZV8021S | 2.96 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-FZV9021S | 3.00 | i | 설치되지 않음 | |
Z 온라인 슬롯 |
MSZ-ZXV221 | 5.18 | i | 설치하지 마십시오 |
MSZ-ZXV2521 | 5.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV2821 | 5.19 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV2821S | 5.19 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV3621 | 4.39 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV3621S | 4.39 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-ZXV4021S | 4.17 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV5621S | 3.26 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV6321S | 3.18 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV7121S | 2.98 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV8021S | 2.77 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV9021S | 3.00 | i | 설치되지 않음 | |
fl 온라인 슬롯 |
MSZ-FLV2821 | 4.83 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-FLV3621S | 4.36 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-FLV4021S | 4.15 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-FLV5621S | 3.26 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-FLV6321S | 3.18 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-FLV7121S | 2.98 | i | 설치되지 않음 | |
JXV 온라인 슬롯 |
MSZ-JXV2221 | 5.18 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-JXV2521 | 5.00 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-JXV2821 | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV2821S | 4.83 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV3621 | 4.36 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-JXV3621S | 4.36 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-JXV4021S | 4.15 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV5621S | 3.26 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV6321S | 3.20 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-JXV7121S | 2.73 | i | 설치하지 마십시오 | |
BXV 온라인 슬롯 |
MSZ-BXV221 | 3.36 | is | 설치하지 마십시오 |
MSZ-BXV2521 | 3.36 | ha | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-BXV2821 | 3.50 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-BXV3621 | 2.61 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-BXV4021S | 2.41 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV5621S | 2.35 | HE | 설치되지 않음 | |
MSZ-BXV6321S | 2.29 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-BXV7121S | 2.49 | i | 설치되지 않음 | |
axv 온라인 슬롯 |
MSZ-AXV221 | 3.36 | i | 설치하지 마십시오 |
MSZ-AXV2521 | 3.36 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-AXV2821 | 3.50 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV2821S | 3.50 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-AXV3621 | 2.61 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV3621S | 2.61 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-AXV4021S | 2.41 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-AXV5621S | 2.35 | is | 설치하지 마십시오 | |
GV 온라인 슬롯 |
MSZ-GV2221 | 3.36 | is | 설치하지 마십시오 |
MSZ-GV2521 | 3.36 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV2821 | 3.50 | is | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-GV3621 | 2.61 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV4021S | 2.41 | is | 설치되지 않음 | |
MSZ-GV5621S | 2.35 | HE | 설치되지 않음 |
2020 모델
온라인 슬롯 | 모델 이름 | 등급 냉각 에너지 소비 효율 |
에너지 소비 효율 정격 냉각 범주 (IROHA) |
소형 용량의 고효율 유형 압축기 |
---|---|---|---|---|
FZ 온라인 슬롯 |
MSZ-FZV4020S | 4.26 | i | 설치되지 않음 |
MSZ-FZV5620S | 3.50 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-FZV6320S | 3.54 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-FZV7120S | 3.02 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-FZV8020S | 2.96 | i | 설치하지 마십시오 | |
MSZ-FZV9020S | 3.00 | i | 설치되지 않음 | |
Z 온라인 슬롯 |
MSZ-ZXV2220 | 5.18 | i | 설치하지 마십시오 |
MSZ-ZXV2520 | 5.00 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV2820 | 5.19 | i | 설치되지 않음 | |
MSZ-ZXV2820S | 5.19 | i | 설치되지 않음 | |
