온라인 슬롯 유형 모델 라인업

MK-3512TA3
50Hz
온라인 슬롯 이름 | 가격 (세금 제외) (엔) |
주 단위의 너비 치수 (cm) |
전원 공급 장치 (V) |
평균 폭발 풍속 (m/s) |
최대 폭발 풍속 (m/s) |
챔버 공기 흐름 (M3/H) |
노이즈 (DB) |
현재 (a) |
전력 소비 (w) |
시작 전류 (a) |
질량 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK-3506TA3 | 110,000 | 60 | 3 단계 200 | 8.3 | 17.5 | 1450 | 65 | 0.52 | 155 | 1.5 | 15.5 |
MK-3575TA3 | 119,000 | 75 | 3 단계 200 | 8.5 | 17.5 | 1880 | 65 | 0.66 | 205 | 1.7 | 18.5 |
MK-3509TA3 | 130,000 | 90 | 3 단계 200 | 8.6 | 17.5 | 2300 | 67 | 0.76 | 230 | 2.3 | 20 |
MK-3510TA3 | 134,000 | 100 | 3 단계 200 | 8.6 | 17.5 | 2560 | 67 | 0.88 | 270 | 2.3 | 22.5 |
MK-3512TA3 | 153,000 | 120 | 3 단계 200 | 8.4 | 17.5 | 2950 | 68 | 1 | 300 | 3 | 25 |
MK-5010TA3 | 170,000 | 100 | 3 단계 200 | 9.5 | 17 | 3700 | 69.5 | 1.7 | 430 | 7.1 | 25 |
MK-5012TA3 | 210,000 | 120 | 3 단계 200 | 9.5 | 17 | 4600 | 71 | 2 | 535 | 8.9 | 29.5 |
60Hz
온라인 슬롯 이름 | 가격 (세금 제외) (Yen) |
주 단위의 너비 치수 (cm) |
전원 공급 장치 (v) |
평균 폭발 풍속 (M/S) |
최대 폭발 풍속 (m/s) |
챔버 공기 흐름 (M3/H) |
노이즈 (DB) |
현재 (a) |
전력 소비 (w) |
시작 전류 (a) |
질량 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK-3506TA3 | 110,000 | 60 | 3 단계 200 | 8.3 | 17.5 | 1450 | 65 | 0.63 | 195 | 1.4 | 15.5 |
MK-3575TA3 | 119,000 | 75 | 3 단계 200 | 8.5 | 17.5 | 1880 | 65 | 0.8 | 255 | 1.6 | 18.5 |
MK-3509TA3 | 130,000 | 90 | 3 단계 200 | 8.6 | 17.5 | 2300 | 67 | 0.94 | 290 | 2.1 | 20 |
MK-3510TA3 | 134,000 | 100 | 3 단계 200 | 8.6 | 17.5 | 2560 | 67 | 1.1 | 335 | 2.1 | 22.5 |
MK-3512TA3 | 153,000 | 120 | 3 단계 200 | 8.4 | 17.5 | 2950 | 68 | 1.2 | 385 | 2.8 | 25 |
MK-5010TA3 | 170,000 | 100 | 3 단계 200 | 10.2 | 18 | 4000 | 71 | 1.9 | 555 | 6.4 | 25 |
MK-5012TA3 | 210,000 | 120 | 3 단계 200 | 10.1 | 18 | 4900 | 72.5 | 2.3 | 680 | 8.1 | 29.5 |
*이 가격은 일반 소비자의 판매 가격이 아닌 비즈니스의 예상 가격입니다.