대형 화면 멀티 슬롯 체험
생산 모델 중단
디스플레이 벽 프로세서
실내 LED 디스플레이
1.5mm
옆으로 스크롤
유형 이름 | 생산 중단 | 유지 보수 종료 날짜 |
---|---|---|
VS-15NP160F | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-15NP160R | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-15NP180F | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-15NP180R | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
1.2mm
옆으로 스크롤
유형 이름 | 생산 중단 | 유지 보수 종료 날짜 |
---|---|---|
VS-12NP160F | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-12NP180F | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-12NP180R | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
LED-DLP®슬롯 체험 프로젝터 슬롯 체험
4 : 3 유형
타입 50
옆으로 스크롤
유형 이름 | 생산 중단 | 유지 보수 종료 날짜 |
---|---|---|
VS-50PE78U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
vs-50pef78u | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-50XE74U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
vs-50xef74u | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
LVP-50XE70 | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
LVP-50XEF70 | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
LVP-50PE70 | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
LVP-50PEF70 | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
VS-50PE75U | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
vs-50pef75u | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
타입 60
옆으로 스크롤
유형 이름 | 생산 완료 날짜 | 유지 보수 종료 날짜 |
---|---|---|
VS-60PE78U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
vs-60pef78u | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-60XE74U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-60XEF74U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
LVP-60XE70 | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
LVP-60XEF70 | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
LVP-60PE70 | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
LVP-60PEF70 | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
VS-60PE75U | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
vs-60pef75u | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
타입 67
옆으로 스크롤
유형 이름 | 생산 완료 날짜 | 유지 보수 종료 날짜 |
---|---|---|
VS-67PE78U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
vs-67pef78u | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-67XE74U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-67XEF74U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
LVP-67XE70 | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
LVP-67XEF70 | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
LVP-67PE70 | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
LVP-67PEF70 | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
vs-67pe75u | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
vs-67pef75u | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
Type 80
옆으로 스크롤
유형 이름 | 생산 완료 날짜 | 유지 보수 종료 날짜 |
---|---|---|
VS-80PE78U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-80PE75U | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
넓은 유형
타입 60
옆으로 스크롤
유형 이름 | 생산 완료 날짜 | 유지 보수 종료 날짜 |
---|---|---|
VS-60HE78U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-60HEF78U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-60HE120U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-60HEF120U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-60WE120U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-60WEF120U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-60HE75U | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
VS-60HEF75U | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
타입 62
옆으로 스크롤
유형 이름 | 생산 완료 날짜 | 유지 보수 종료 날짜 |
---|---|---|
vs-62we78u | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
vs-62wef78u | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-62WE120U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-62WEF120U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
vs-62we75u | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
vs-62wef75u | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
Type 70
옆으로 스크롤
유형 이름 | 생산 중단 | 유지 보수 종료 날짜 |
---|---|---|
VS-70HE78U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-70HEF78U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-70HE120U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-70HEF120U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-70WE120U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-70WEF120U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-70HE75U | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
VS-70HEF75U | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
Type 72
옆으로 스크롤
유형 이름 | 생산 중단 | 유지 보수 종료 날짜 |
---|---|---|
vs-72we78u | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
vs-72wef78u | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-72WE120U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
VS-72WEF120U | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |
vs-72we75u | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
vs-72wef75u | 2015 년 9 월 | 2023 년 9 월 |
슬롯 체험 LCD 멀티 스크린 디스플레이 장치
타입 55
옆으로 스크롤
타입 46
옆으로 스크롤
유형 이름 | 생산 중단 | 유지 보수 종료 날짜 |
---|---|---|
LM46P1 | 2019 년 3 월 | 2024 년 3 월 |
디스플레이 벽 프로세서
옆으로 스크롤
유형 이름 | 생산 중단 | 유지 보수 종료 날짜 |
---|---|---|
VC-MK4000 | 2022 년 3 월 | 2030 년 3 월 |