HVIGBT 프라그 마틱 슬롯 X- 시리즈 STD 유형
우리는 철도 차량 및 고전압 저항력 및 고전류가 필요한 대형 산업 기계와 같은 전력 전자 장치 용 시스템 용 고효율, 소형 및 중량과 같은 시장 요구를 충족시키기위한 HVIGBT 프라그 마틱 슬롯 라인업을 보유하고 있습니다.
기능
주요 용도
기존 시리즈로 교체
특성 그래프
현재 특성 출력
라인업
iC(a) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 이름 | 배선 | 모델 이름 | 배선 | 모델 이름 | 배선 | 모델 이름 | 배선 | |
400 | - | - | - | - | - | - | ||
600 | - | - | - | - | - | - | ||
900 | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
1000 | - | - | - | - | ||||
1200 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
1350 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
1500 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
1800 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
2400 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
배선 |
|
문서