슬롯 추천에 대한 이니셔티브
활성 자원 입력
다양한 용도로 제공
Mitsubishi Electric 슬롯 추천의 강점
제품 라인업
정격 전압 (v) | 정격 현재 (a) | 회로 구성 | 모델 이름 | 외부 크기 (mm) | 외부 사진 |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 400 | 92.3 × 121.7 | ![]() | ||
80 × 110 | ![]() | ||||
62 × 108 | ![]() | ||||
600 | 62 × 121.7 | ![]() | |||
800 | 92.3 × 121.7 | ![]() | |||
1700 | 600 | 62 × 121.7 | ![]() |
정격 전압 (v) | 정격 현재 (a) | 회로 구성 | 모델 이름 | 외부 크기 (mm) | 외부 사진 |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 300 | 79.1 × 122 | ![]() | ||
400 | |||||
600 | 79.6 × 122 | ![]() | |||
800 | |||||
1200 | 152 × 122 | ![]() | |||
1700 | 300 | 79.6 × 122 | ![]() | ||
정격 전압 (v) | 정격 현재 (a) | 회로 구성 | 모델 이름 | 외부 크기 (mm) | 외부 사진 |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 100 | 48 × 94 | ![]() | ||
150 | |||||
200 | 62 × 108 | ![]() | |||
300 | |||||
400 | 80 × 110 | ![]() | |||
600 | |||||
400 | 62 × 108 | ![]() |
정격 전압 (v) | 정격 현재 (a) | 회로 구성 | 모델 이름 | 외부 크기 (mm) | 외부 사진 |
---|---|---|---|---|---|
3300 | 185 | 100 × 140 | ![]() | ||
375 | |||||
750 | |||||
800 |
정격 전압 (v) | 정격 현재 (a) | 회로 구성 | 모델 | 외부 크기 (mm) | 외부 사진 |
---|---|---|---|---|---|
3300 | 600 | 100 × 140 | ![]() | ||
1700 | 1200 | 130 × 140 | ![]() |
정격 전압 (v) | 정격 현재 (a) | 회로 구성 | 모델 이름 | 외부 크기 (mm) | 외부 사진 |
---|---|---|---|---|---|
600 | 15 | 38 × 24 | ![]() | ||
25 |
정격 전압 (v) | 입력 전류 (ARMS) | 회로 구성 | 모델 | 외부 크기 (mm) | 외부 사진 |
---|---|---|---|---|---|
600 | 30 |
| 38 × 24 | ![]() |