기술/기능프라그 마틱 슬롯 클라우드 서비스

고급 클라우드 서비스를 사용하여 어디서나 여러 건물의 프라그 마틱 슬롯를 모니터링하고 제어합니다. 스마트 폰/태블릿은 모니터링 패널 역할을하여 프라그 마틱 슬롯의 상태를 확인하고 작동 일정을 설정할 수 있습니다.
*서비스를 사용하려면 당사와 계약이 필요합니다.
클라우드 서비스
비디오의 사용 예
알람이 발생
비정상의 경우에도 적시에 감지됩니다. 신속하게 응답합니다. 클라우드 서비스를 사용하면 여러 건물의 안전 상태를 원격으로 신속하게 확인할 수 있습니다.
정지/논스톱 바닥
제어 구성
STOP/NONSTOP FLOOR CONTROL도 스마트 폰에서 관리되며 현장에서 설정할 필요가 없습니다. 프라그 마틱 슬롯 관리의 부담을 줄이고 작업 스타일 개혁을 지원합니다.
*건물 당 최대 3 개의 프라그 마틱 슬롯 (3 개 은행)는 각각 15 개 위치에 최대 정지 수를 연결할 수 있습니다.
자세한 내용은 회사, 에이전트 또는 대리인에게 문의하십시오.
[스마트 폰 화면 예 <Monitor]

[스마트 폰 화면 예 <통제]

스마트 폰 화면 우승 좋은 디자인 상
모니터링 및 제어 항목 목록
항목 | Unit | 신호 유형 | 요약 |
---|---|---|---|
그룹 관리 비정상 | 은행 | 알람 | 그룹 관리 이상 (과제 이상, 전송 이상). |
기계 실온 온도 이상 | 은행 | 알람 | 기계실에 온도 이상이 있음을 알립니다. |
화재시 통제 작업 | 은행 | 알람 | 화재시 통제 작업 상태를 알립니다. |
지진 중 통제 작업 | 은행 | 알람 | 지진 중 통제 작업 상태에 알립니다. |
특이한 단위 No. 1 | 단위 번호 | 알람 | 각 장치의 이상을 알려줍니다 (다시 시작할 수없고, 돌아올 수없고, 출발 할 수 없음). |
전송 이상 | 단위 번호 | 알람 | Buildunity 컨트롤러와 프라그 마틱 슬롯 제어판 사이의 통신 이상을 알려줍니다. |
작동/서스펜션 | 단위 번호 | 작동상태 | 각 장치의 작동/서스펜션은 수동 또는 일정으로 제어 할 수 있습니다. 각 장치의 작동/최대 상태를 표시 할 수도 있습니다. |
논스톱 바닥 제어 | 단위 번호 | 작동상태 | 각 장치 및 바닥 바닥의 논스톱 설정은 수동 또는 일정에 따라 제어 할 수 있습니다. 각 장치와 바닥의 층선 바닥 제어 상태를 표시 할 수도 있습니다. |
기능 목록
항목 | 요약 |
---|---|
일정 기능 | 운영/서스펜션 및 비 층 층 제어의 일정을보고 편집 할 수 있습니다 (실행, 기본, 예외 일정). |
캘린더 디스플레이 | 공휴일 및 폐쇄 일과 같은 특정 날짜를보고 편집하여 예외 일정에 사용할 수 있습니다. |
이메일 알림 | 알람이 발생하면 이메일로 당사에 알릴 수 있습니다. |
디스플레이 기록 | 건물별로 경보 이력 및 다양한 제어 기록 목록을 표시 할 수 있습니다. 운영 기록 목록을 볼 수도 있습니다. |
디스플레이 메모 | 고객의 메모를보고 편집 할 수 있습니다. 알람, 다음 검사 날짜 및 시간에 연락처 세부 정보를 입력 할 수 있습니다. |
건축의 다른 특징
제조업체에 관계없이 개방성을 가진 건물에 필수적인 시설의 번들 관리
장비 모니터링 및 제어, 진입 및 출구 관리 등의 포괄적 인 관리 장비의 최적 제어. 제조업체에 관계없이 건물 운영에 따라 시설을 선택할 수 있습니다.

Zeb와 에너지 절약을 깨닫는 BEMS*사용 가능
시각화 그래프를 사용하여 일일 에너지 지출 및 월간 장비 사용 동향을 확인할 수 있습니다. 또한 다양한 에너지 절약 제어가 가능합니다.
![ZEB 시각화 [Zeb Rank]](img/10_img_05.jpg)
*건물 에너지 관리 시스템