인터페이스
표준 | IEEE 802.3U/802.3I |
---|---|
속도 | 100 BASE-TX/10 BASE-T (AUTO-NEGO) |
커넥터 | RJ-45 |
성능/기능
PX-100 | PX-30 | |
---|---|---|
채널 용량 | 최대 100 개의 채널 | 30 채널 |
채널 멀티플렉싱 함수 | ITU-T G.769 | |
최대 게인 (PPS) | G.729 : 100 (G.711 : 33) | G.729 : 30 (G.711 : 30) |
최대 게인 (대역폭) | G.729 : 3.5 (G.711 : 3.2) | G.729 : 3.3 (G.711 : 3.2) |
지연 | 20msec (다중 타이머 = 10ms) | |
프로토콜 (미디어) | IP/UDP/RTP | |
프로토콜 (신호) | SIP | |
우선 순위 제어 | diff-serv 슬롯 체험 |
하드웨어
외부 치수 | 426 (w) × 44 (h) [1U] × 320 (d) |
---|---|
랙 장착 | 19 인치 랙과 슬롯 체험 |
운영 환경
전원 공급 장치 | AC100V -240V (50/60Hz) |
---|---|
작동 온도 | 5 ~ 40 |
작동 습도 | 10% ~ 90% (응축 없음) |
감독 제어
SNMP | 표준 MIB (MIB-2), 확장 MIB |
---|