대용량
프라그 마틱 슬롯 9800g
표준 사양 1050-1750KVA
등급 출력 용량 (KVA) | 1050 | 1400 | 1750 | |
---|---|---|---|---|
AC 입력 | 위상 번호 | 3 단계 3 와이어 | ||
정격 전압 | 400,415V | |||
전압 변동 범위 | +15% ~ -20% | |||
정격 주파수 | 50 또는 60Hz | |||
주파수 변동 범위 | ± 10% | |||
AC 출력 | 위상 번호 | 3 단계 3 와이어 또는 3 단계 4 와이어 | ||
정격 전압 | 400,415V | |||
전압 정확도 | ± 1.0% (0-100% 부하) | |||
등급 주파수 | 50 또는 60Hz | |||
주파수 정확도 | ± 0.01% 이하 (비동기 조작을 우회 할 때) | |||
정격 하중 전력 계수 | 1.0 (0.9, 0.95 (지연)도 선택할 수 있음) | |||
전압 파형 왜곡 | 2% 미만 (선형 부하 포함) 5% 이하 (100% 정류기 부하) |
|||
과도 전압 변동 속도 | ± 2% 이하 (0⇔100% 갑작스런 변화) ± 1% 이하 (전력이 중단되거나 전력이 복원 될 때) ± 5% 이하 (출력 전환 (우회 ⇒ 인버터) 및 입력/출력 등급 시점) ± 5% 이하 (병렬 입력 또는 용해시) |
|||
일시적 변형 정착 시간 | 20msec 미만 | |||
전압 불균형 비율 | ± 1% 이하 (100% 부하 불균형 비율) | |||
인버터 과전류 견해 | 125% 10 분 150% 1 분 |
|||
스토리지 배터리 | 별도 | |||
ups 본체 외상 | W (MM) | 3,400 | 4,300 * | 4,900 * |
d (mm) | 910 | |||
h (mm) | 2,156 | |||
무게 (kg) | 3,400 | 4,500 * | 5,300 * |
*장소 치수 (w) 및 무게는 사양에 따라 다릅니다.